商品デザイン例
価格表
現在(単位:日本円)
トップ
オリエンテーリングトップ
生地 | 1-5着 | 6-9着 | 10-19着 | 20-49着 | 50着以上 | 100着以上 |
---|
ベーシック | 5,000 | 4,400 | 3,900 | 3,600 | 3,200 | – |
メッシュ | 5,400 | 4,800 | 4,300 | 4,000 | 3,500 | – |
メッシュバック | 5,800 | 5,200 | 4,700 | 4,300 | 3,800 | – |
スーパーライト | 6,200 | 5,600 | 5,100 | 4,700 | 4,100 | – |
シャツ等
商品名 | 生地 | 1-5着 | 6-9着 | 10-19着 | 20-49着 | 50着以上 | 100着以上 |
---|
タンクトップ | – | 4,700 | 4,000 | 3,500 | 3,200 | 2,800 | – |
スリーブレス | – | 5,100 | 4,400 | 3,900 | 3,600 | 3,200 | – |
シャツ | ノーマル | 4,300 | 3,300 | 2,750 | 2,600 | 2,200 | 1,980 |
シャツ | スーパーライト | 5,400 | 4,400 | 3,700 | 3,400 | 3,000 | – |
パンツ
商品名 | 生地 | 1-5着 | 6-9着 | 10-19着 | 20-49着 | 50着以上 | 100着以上 |
---|
オリエンテーリングパンツ | ノーマル | 5,600 | 4,800 | 4,200 | 3,900 | 3,400 | – |
オリエンテーリングパンツ | エリート | 6,300 | 5,500 | 5,100 | 4,700 | 4,100 | – |
トレイルパンツ | – | 9,100 | 8,200 | 7,200 | 6,700 | 5,800 | – |
アウター
商品名 | 1-5着 | 6-9着 | 10-19着 | 20-49着 | 50着以上 | 100着以上 |
---|
ジャケット | 9,500 | 8,600 | 7,800 | 7,200 | 6,300 | – |
各種アイテム
商品名 | 1-5着 | 6-9着 | 10-19着 | 20-49着 | 50着以上 | 100着以上 |
---|
ヘッドバンド | 960 | 860 | 810 | 760 | 700 | 600 |
サンバイザー | 2,600 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,600 | 1,280 |
キャップ | 3,500 | 2,800 | 2,200 | 2,050 | 1,800 | 1,580 |
サイズ表
